| A | |
| ABORT | Avviso che la missione o l'attacco è stato annullato |
| ACTION | Chiamata direttiva; iniziare la manovra o la sequenza d'attacco come pianificato nel briefing |
| ACTIVE | (system) ACTIVE (direction): l'emettitore specificato sta emettendo radiazioni nella posizione indicata e nella direzione data |
| ALARM | Chiamata direttiva o descrittiva; determina la fine delle procedure EMCOM |
| ALPHA CHECK | Richiesta per confermare direzione e distanza da un determinato punto di rotta |
| ANCHOR | Orbitare su un punto specifico |
| ANGELS | Quota di aerei amici sul livello del mare espressa in miglia di piedi |
| AS FRAGGED | L'unità o l'elemento eseguirà esattamente il compito assegnato |
| ARM (Safe/Hot) | Impostare l'armamento in modalità sicura (safe) o pronta al lancio (hot) |
| ARIZONA | Missili HARM (antiradar) esauriti |
| ( ) AWAY | Lancio dell'arma specificata |
| AZIMUTH | Due o più gruppi di aerei distanziati lateralmente |
| B | |
| BANDIT | Aereo identificato come nemico |
| BEAMING | L'obiettivo è stabilizzato tra i 70° e i 110° di aspetto. Generalmente dato insieme alla direzione cardinale |
| ( ) BENT | Il sistema indicato non è operativo |
| BINGO | Segnalazione che il carburante imbarcato è sufficiente solo per il rientro alla base |
| BIRD | Missilte terra-aria (SAM) alleato |
| BLIND | Nessun contatto visivo con aerei amici. Opposto di visual |
| BLOW THROUGH | Chiamata direttiva o informativa; il velivolo proseguir? dritto dopo il merge e non virer? verso il target |
| BOGEY | Contatto radar o visivo di cui non si conosce l'identità |
| BOOMERANG | Velivolo o volo sta rientrando alla base |
| BRAA | Informazione tattica che fornisce direzione (Bearing), distanza (Range), altezza (Altitude) e aspetto (Aspect) relativi ad un velivolo |
| BRACKED | Manovra con cui gli aerei di una formazione si dividono in due gruppi e passano su entrambi i lati degli aerei nemici per poi convergere su di loro ed attaccarli da due differenti direzioni |
| BREAK ( ) | Manovra difensiva che consiste in una virata difensiva di 180° nella direzione dichiarata |
| BREAK AWAY | Il tanker chiama una separazione immediata verticale ed orizzontale tra il tanker ed il ricevitore |
| BREVITY | La trasmissione radio è saturata/degradata, bisogna usare trasmissioni più brevi |
| BRUISER | Lancio (aereo) di missili antinave (ASM) alleati |
| BUDDY LOCK | Agganciato da un velivolo alleato; si risponde con Buddy Spike |
| BUDDY SPIKE | Ricezione radar da un velivolo amico |
| BULLDOG | Lancio (da terra o da mare) di missili antinave (ASM) alleati |
| BULLSEYE | Un punto prestabilito dal quale è possibile individuare la posizione di un oggetto |
| BUMP/BUMP-UP | Rapida salita dell' aereo con lo scopo di individuare il bersaglio |
| BUSTER | Chiamata direttiva, volare alla massima velocità continua (military power) |
| BUZZER | Disturbo sulle comunicazioni elettroniche (ECM) |
| C | |
| CHECK ( ) | Ordine di controllare la situazione/efficienza di qualcosa |
| CHICKS | Aerei amici |
| CLEAN | Nessun contatto radar; nessun danno visibile; nessun carico esterno |
| CLOSING | Il pilota sta diminuendo la distanza in formazione |
| COLD | uno o più aerei che si allontanano dall'aereo alleato |
| COME BACK ( ) | Inversione di rotta nella direzione specificata |
| CONNING | Scia lasciata da un velivolo sconosciuto |
| CONTACT | Rilevato contatto nel sensore (radar ad esempio) |
| D | |
| DECLARE | Chiede l'identificazione di specifici contatti, targets o gruppi correlati |
| DEFENSIVE | L'aereo stà facendo una manovra difensiva per rispondere a qualsiasi minaccia |
| DEPLOY | Ordine della formazione di dirigersi verso il punto prestabilito nel briefing |
| DISENGAGE | Interrompere l'attacco in corso |
| DIVERT | Procedere alla missione/base alternativa |
| E | |
| ENGAGE | Intraprendere un combattimento |
| ETA | Tempo previsto di arrivo |
| EXTEND ( ) | Indica una manovra che permette al velivolo di guadagnare energia , distanza o separazione con l'intento di ritornare nuovamente ad ingaggiare |
| FADED | Il contatto radar è stato perso |
| FAST | Il target viaggia con velocità superiore a mach 1 |
| FEET (Wet/Dry) | Si sta volando sopra il mare o il terreno |
| FENCE (In/Out) | Settaggi del cockpit in base all'ingresso o all'uscita dell'aera ostile |
| F | |
| FLANK | Il Target si trova tra i 120° e i 150° dalla coda |
| FLARES | Flares avvistate |
| FLASH ( ) | Attivare temporaneamente il sistema specificato per l'identificazione (smoke, afterburner, flares, chaff) |
| FLOAT | Chiamata che indica di allargare lateralmente la formazione, mantenendo comunque il contatto visivo |
| FOX ONE | Lancio di un missile radar semi attivo SAHR |
| FOX TWO | Lancio di un missile all' infrarosso IR |
| FOX THREE | Lancio di un missile radar attivo AHR |
| FRIENDLY | Una identificazione amica di un velivolo o postazione di terra |
| FURBALL | Risposta ad una chiamata DECLARE, indica che i banditi o alleati sono molto vicini |
| G | |
| GADGET | Radar o altro emittente a bordo |
| GATE | Volare il più rapidamente possibile, usando l' afterburner o la massima potenza consentita |
| GENIE | L'emittente sta usando l'ECM |
| GUNS | Uso del cannone |
| H | |
| HARD ( ) | Virata ad alti G di 180° nella direzione specificata |
| HEAD | Il target si sta avvicinando tra i 160° e 180° |
| HEADS UP | Allerta su un'attività di interesse |
| HITS | Bersaglio di terra colpito |
| HOLDING HANDS | Velivolo in formazione a vista |
| HOOK ( ) | Virare nella direzione specificata di 180° |
| HOSTILE | Contatto identificato come nemico sul quale si è autorizzati a fare fuoco |
| HOTDOG | Un velivolo sta entrando o si sta avvicinando al confine territoriale dello spazio aereo di una nazione |
| J | |
| JAMMING | Uso di ECM o disturbi radio |
| JINK | Effettuare una manovra imprevedibile per evitare colpi di cannone |
| JOKER | Livello di carburante (maggiore del BINGO) al quale ogni attività di combattimento deve terminare |
| K | |
| KILL | Aprire il fuoco sul bersaglio designato |
| KNOCK IT-OFF | Cessare un combattimento aereo, una manovra o una attività |
| L | |
| LIGHTS (On/Off) | Accendere o spegnere le luci di navigazione |
| LOCKED | Aggancio radar generico |
| LOW | Il target è al di sotto dei 10.000 piedi di altezza |
| M | |
| MAGNUM | Lancio di un missile antiradar AGM-88 HARM |
| MAPPING | Radar in modalità A/G |
| MARKING | Aereo alleato che lascia una scia, ad esempio di condensa |
| MARSHAL(ING) | Orbitare in modo casuale su un punto specificato |
| MEDIUM | Il target è tra i 10.000 ed i 25.000 piedi di altezza |
| MERGED | Indica che i velivoli amici e nemici sono ad una distanza tale da potersi vedere ad occhio nudo e che i ritorni radar sono ormai sovrapposti |
| MIDNIGHT | L' AWACS non è più in grado di dare le informazioni all'aereo. Opposto di SUNRISE |
| MUSIC | Attivate le contromisure elettroniche (ECM) |
| N | |
| NAKED | Nessuna informazione sull' RWR |
| NEGATIVE CONTACT | Indica che le informazioni radar/EOS di un velivolo sono state perdute |
| NO JOY | Il pilota non ha contatto visivo con il bandito/obiettivo/punto terrestre. Opposto di TALLY |
| O | |
| OFF ( ) | L'attacco è terminato e ci si sta dirigendo verso la direzione indicata |
| OFFSET ( ) | Si sta manovrando nella direzione specificata rispetto al target |
| OPENING | Sto aumentando la distanza |
| OUT ( ) | Una virata in COLD aspect relativa alla minaccia avvistata |
| P | |
| PACKAGE | Insieme di gruppi di aerei geograficamente isolati |
| PADLOCKED | Il pilota non può distogliere l'attenzione da un aereo senza il rischio di perdere il contatto visivo (TALLY / VISUAL) |
| PINCE | La minaccia sta manovrando per intraprendere un attacco tenaglia |
| PITBULL | Chiamata descrittiva che indica che il radar dell'AIM-120/AIM-54 ? autonomo. |
| PLAYMATE | Velivolo cooperativo |
| PLAYTIME | Tempo durante il quale un velivolo può rimanere in zona |
| POP | Inizio della salita per un attacco aria terra |
| POP UP | Indica che un gruppo di aerei è apparso improvvisamente nell'area di combattimento (tipicamente dopo un decollo) |
| POPEYE | Si sta volando nelle nubi o in zona di bassa visibilità |
| POSIT | Richiesta della posizione dell'alleato. Risposta in termini di punto di riferimento geografico |
| PRESS | Chiamata direttiva che indica di continuare l'attacco |
| R | |
| RAYGUN ( ) | Indica che è stato agganciato un velivolo sconosciuto e si attende un eventuale BUDDY SPIKE dalle coordinate fornite |
| RESUME | Riprendere l'ultima rotta/formazione/missione |
| RIFLE | Lancio di un missile aria terra |
| ROGER | Indica che è stata ricevuta la trasmissione radio. Non implica nessuna reazione |
| RUMBA | Il radar ha individuato dei disturbi radar (jamming), ma non è riuscito ad identificare il tipo |
| S | |
| SADDLED | Chiamata effettuata dal gregario che indica che è ritornato nella posizione corretta della formazione stabilita nel briefing |
| ( ) SICK | Il sistema indicato è parzialmente operativo |
| SLOW | Velivolo con una velocità inferiore ai 300 nodi |
| SMOKE | Fumo utilizzato per identificare la posizione |
| SPIKE | L' RWR indica un aggancio radar o un lancio da parte di una minaccia aerea |
| SPLASH | Obiettivo distrutto |
| STATUS | Richiesta della situazione tattica individuale |
| STRANGER | Velivolo o gruppo che non è stato identificato e che non partecipa all'azione |
| STRIPPED | Il velivolo non è in formazione come da briefing |
| SUNRISE | Indica che le funzioni dell' AWACS sono disponibili. Opposto di MIDNIGHT |
| SWITCH | Cambio di bersaglio da attaccare |
| T | |
| TALLY | Contatto visivo su un bandito/obiettivo/bogey/posizione nemica. Opposto di NO JOY |
| THREAT ( ) | Indica una minaccia nella direzione specificata |
| THROTTLES | Ricordarsi di impostare correttamente la manetta considerando la minaccia IR ed il desiderato livello di energia |
| TIED | Contatto radar con un velivolo/gruppo |
| TIGER | Abbastanza combustibile per accettare un ordine di ingaggio |
| TRASCHED | Indica che il missile lanciato ha mancato l'obiettivo |
| TUMBLEWEED | Richiesta di informazioni data una scarsa consapevolezza della situazione |
| U | |
| UNABLE | Impossibile eseguire la rischiesta o l'ordine |
| V | |
| VERY FAST | La velocità del target è superiore ai 900 nodi |
| VERY HIGH | Il target è al di sopra dei 40.000 piedi di altezza |
| VISUAL | Contatto visivo con un velivolo amico |
| VECTOR | Richiesta di un vettore per il target |
| W | |
| WEEDS | Il velivolo sta volando a bassa quota |
| ( ) WELL | Il sistema indicato è operativo |
| WHAT LUCK | Richiesta dei risultati della missione o del compito |
| WHAT STATE | Richiesta di quantità di combustibile e missili |
| WILCO | Indica che è stata ricevuta la trasmissione radio e si eseguirà l'azione richiesta |
| WINCHESTER | Armamento esaurito (escluso il cannone) |